No | Vessel Name | Status | Last Update | Position (LatLon) |
---|---|---|---|---|
1 | Solar Cell Demo | ACTIVE | 2021-04-12 01:09:34 | -2.2887 ; 110.3816 |
Address: | ||||
2 | AP3 DEMO | INACTIVE | 2017-08-13 03:28:33 | -2.6898 ; 127.0514 |
Address: Seram Sea Indonesia | ||||
3 | Bintang 4 | ACTIVE | 2021-04-12 01:19:50 | -2.4366 ; 110.3481 |
Address: Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia | ||||
4 | Mitra Sarana Hec | ACTIVE | 2021-04-12 01:28:37 | -0.5586 ; 117.1988 |
Address: Rawa Makmur, Kalimantan Timur, 75243, Indonesia | ||||
5 | Swastika 8 | ACTIVE | 2021-04-12 01:26:38 | -0.2354 ; 116.7995 |
Address: Rantau Hempang, Kalimantan Timur, Indonesia |
Layanan satelite untuk type DMR akan dihentikan Orbcomm,
Anda menggunakan 0 unit GPS type DMR masih Aktif,
Harap di-upgrade ke type yang baru (IDP, ST6100 atau Solar cell)
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Marketing Kami
Dear Customer, ada 0 unit airtime GPS yang sudah expired,
demi kenyamanan bersama, mohon segera melakukan pembayaran,
sesuai dengan Invoice yang Kami kirimkan.
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Marketing Kami