No | Vessel Name | Status | Last Update | Position (LatLon) |
---|---|---|---|---|
1 | Solar Cell Demo | ACTIVE | 2021-01-18 04:33:21 | -3.2275 ; 107.6574 |
Address: Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia | ||||
2 | AP3 DEMO | INACTIVE | 2017-08-13 03:28:33 | -2.6898 ; 127.0514 |
Address: Seram Sea Indonesia | ||||
3 | Bintang 4 | ACTIVE | 2021-01-18 04:19:44 | -2.5438 ; 109.8676 |
Address: Kalimantan Barat, Indonesia | ||||
4 | Mitra Sarana Hec | ACTIVE | 2021-01-18 04:28:06 | -0.5796 ; 117.328 |
Address: Kutai Lama, Kalimantan Timur, Indonesia | ||||
5 | Swastika 8 | INACTIVE | 2021-01-14 23:26:18 | -0.2726 ; 116.7925 |
Address: Benua Puhun, Kalimantan Timur, Indonesia |
Layanan satelite untuk type DMR akan dihentikan Orbcomm,
Anda menggunakan 0 unit GPS type DMR masih Aktif,
Harap di-upgrade ke type yang baru (IDP, ST6100 atau Solar cell)
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Marketing Kami
Dear Customer, ada 0 unit airtime GPS yang sudah expired,
demi kenyamanan bersama, mohon segera melakukan pembayaran,
sesuai dengan Invoice yang Kami kirimkan.
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Marketing Kami